Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://140.128.103.80:8080/handle/310901/10406
|
Title: | 不確定性對研發投資、創新、經營績效關係之影響 |
Other Titles: | The Moderating Effect of Uncertainty on the Relationships among R&D Investment, Innovation, and Firm Performance |
Authors: | 黃政仁 |
Contributors: | 行政院國家科學委員會 東海大學會計學系 |
Date: | 2009 |
Issue Date: | 2011-07-25T03:09:37Z (UTC)
|
Abstract: | 創新乃推對經濟成長的原動?(Schumpeter 1934),透過?斷創新,公司之績效得以永續成長,並且維持競爭優勢,因此世界各國政府與企業無?卯足全勁,加強對創新的投資。然而,儘管吾人皆知道創新的重要性,但促進創新的層面太廣,成效?亦掌握,因此研發投資乃一充滿?確定性的投資,因此,在探討研發投資所產生之績效的同時,吾人必須將?確定性之影響?入考慮,以期能??確地瞭解研發投資、創新、與經營績效之間的關係 (e.g. Baker and Freeland 1975; Souder, Sherman, and Davies-Cooper 1998; Sicotte and Bourgault 2008)。本研究擬將?確定性分別以技術?確定性(包括技術投入面的?確定性及技術產出面的?確定性)及環境?確定性,深入探討?確定性對於研發投資、創新、及經營績效關係之影響。綜上所述,本研究擬以台灣高科技產業為研究對象,提出下面之研究目的: 1. 探討技術?確定性對於台灣高科技產業研發投資、創新、與經營績效關係之影響。 2. 探討環境?確定性對於台灣高科技產業研發投資、創新、與經營績效關係之影響。 3. 探討技術?確定性與環境?確定性的交互效果對於台灣高科技產業研發投資、創新、與經營績效關係之影響。 Innovation has become an important driver of economic development (Schumpeter 1934). Through continuous innovation, companies can enjoy sustainable performance growth and maintain a competitive advantage. Therefore, governments and enterprises around the world all endeavor to strengthen the innovation investment. However, although we are aware of the importance of innovation, the level of innovation is so broad that results are not easy to measure. That is, R & D investment is the investment that is full of uncertainty. In order to understand the relationships among R&D investment, innovation, and firm performance, we must take into account the effect of uncertainty (e.g. Baker and Freeland 1975; Souder, Sherman, and Davies-Cooper 1998; Sicotte and Bourgault 2008 ). All in all, the purpose of this study is to do a more in-depth research of the effect of uncertainty (technology uncertainty and environment uncertainty) on the relationships among R&D investment, innovation, and firm performance. The research topics and directions of this study are as followings: (1) This study will develop a set of theoretical foundation of uncertainty, R&D investment, innovation, and operating performance for Taiwan high technology industry. (2) This study will investigate the moderating effect of technology uncertainty on the relationship among R&D investment, innovation, and firm performance for Taiwan high technology industry. (3) This study will investigate the moderating effect of environment uncertainty on the relationship among R&D investment, innovation, and firm performance for Taiwan high technology industry. (4) This study will investigate the moderating effect of technology uncertainty and environment uncertainty on the relationship among R&D investment, innovation, and firm performance for Taiwan high technology industry. |
Relation: | 研究編號:NSC98-2410-H029-006 研究期間:2009-08~ 2010-07 |
Appears in Collections: | [會計學系所] 國科會研究報告
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
982410H029.pdf | 894Kb | Adobe PDF | 851 | View/Open |
|
All items in THUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|