|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 21921/27947 (78%)
Visitors : 4199660
Online Users : 601
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://140.128.103.80:8080/handle/310901/24566
|
Title: | 國際代工關係下資訊科技投資、夥伴關係能力建構、與共創價值-供應商觀點 |
Other Titles: | Information Technology Investments, Partnership Capabilities Building, and Co-Created Value in International Subcontracting Relationships– a Supplier$S Perspective |
Authors: | 張國雄 |
Contributors: | 東海大學國際貿易學系 行政院國家科學委員會 |
Date: | 2012 |
Issue Date: | 2014-03-07T07:35:07Z (UTC)
|
Abstract: | 以往的研究已日益重視「資訊科技」可能會增強廠商績效,然而很少研究探討在組織間關係中,「資訊科技投資」對「共創價值」之影響。本研究之目的是檢驗在國際代工夥伴關係下,資訊科技投資如何創造共創價值。借鑒廠商資源基礎及動態能力觀點,本研究將資訊科技投資(專用性IT資產、及IT聯結)視為是廠商的資源,可以強化「夥伴關係能力」,然後可以創造「共創價值」。本研究將「夥伴關係能力」概念化成三個維度,包括:資訊交換、特定關係知識儲存、及聯合行動。「夥伴關係能力」是一種催化劑,可以將「資訊科技投資」轉變成「共創價值」。本研究計劃企圖將重心放在國際代工夥伴關係中「夥伴關係能力」的特質,此一觀點是重要的,因為「夥伴關係能力」本身就是一種知識管理程序,因此本研究計劃發展出下列研究問題:研究問題1:在國際代工夥伴關係下,「夥伴關係能力」有那些維度?研究問題2:國際代工夥伴如何建構及發展「夥伴關係能力」?研究問題3:「夥伴關係能力」如何強化「共創價值」?為了回答上述研究問題,在第一年研究計劃中,我將以個案分析方式對負責國際代工業務的資深經理進行深度訪問,用以修正觀念架構、研究假說及研究問卷項目。最後,在第二年研究計劃中,我將測試所有研究假說。 Previous studies have devoted increasing attention to possible information technology (IT) enhancement of firm performance, however little research explores the relationship between IT investments and co-creating value in inter-organizational relationships. The purpose of this research is to examine how IT creates co-created value in international subcontracting relationships. Drawing on both the resource-based view (RBV) of the firm and the dynamic-capabilities perspective, this study hypothesizes that IT-related investments (dedicated IT assets and IT alignment) be viewed as firm resources that enhance partnership capabilities, in turn creating co-created value. This study conceptualizes partnership capabilities as a three-dimension construct, including: information exchange, relationship-specific knowledge (RSK) stores, and joint action. Partnership capabilities serve as a catalyst in transforming the IT-related investments into co-created value. This research project attempts to shed light on the merit of partnership capabilities building in international subcontracting relationships. This standpoint is important because partnership capabilities, by itself, are a knowledge management process in inter-organizational relationships. Thus, this research project considers the following research questions: Research question 1: What are the dimensions of partnership capabilities in international subcontracting relationships? Research question 2: How do alliance partners build and develop their partnership capabilities? Research question 3: (a) How do partnership capabilities create co-created value? To answer the proposed research questions, this research project is organized as follows: In the first year, I will conduct some in-depth interviews with senior manager responsible for international subcontracting relationships. On the bases of their responses, I will modify conceptual framework, research hypotheses, and questionnaire items to enhance their clarity. Finally, in the second year, I will empirically test all hypotheses. |
Relation: | 計畫編號:NSC100-2410-H029-045-MY2 研究期間:2012-08~ 2013-07 |
Appears in Collections: | [國際經營與貿易學系所] 國科會研究報告
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
index.html | 0Kb | HTML | 440 | View/Open |
|
All items in THUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|