|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 21921/27947 (78%)
Visitors : 4242195
Online Users : 617
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://140.128.103.80:8080/handle/310901/25700
|
Title: | 老年人乳製品攝取知識、態度與行為之探討─以台中市為例 |
Other Titles: | Older Adults Knowledge, Attitude, and Behavior about Dairy Product Consumption in Taichung City. |
Authors: | 林紹璾 LIN,SHAO-JI |
Contributors: | 李貴宜 LI,GUEI-YI 餐旅管理學系 |
Keywords: | 行為;態度;知識;老年人;乳製品攝取 Attitude;Knowledge;Older Adult;Dairy Product Consumption;Behavior |
Date: | 2014 |
Issue Date: | 2015-05-06T01:05:24Z (UTC)
|
Abstract: | 從國民營養調查中可以發現乳製品攝取量在各年齡層均有不足現象,本研究目的為探討銀髮族人口統計變項對乳製品攝取知識、態度與行為之影響,及乳製品攝取知識、態度與行為之間關係,並將進一步探討乳製品攝取之喜愛與排斥因素。總共回收有效問卷為466份,結果發現,在基本資料對乳製品攝取的知識、態度、行為的差異性分析,性別、婚姻狀況、退休前職業均無顯著差異,僅在教育程度的部分具有差異。知識、態度、行為三者之間的相關性,乳製品攝取態度對行為呈正相關,乳製品攝取知識對攝取行為呈正相關,但乳製品攝取知識對攝取態度並不具相關性。歸納本研究受訪者對乳製品攝取之喜愛與排斥因素,包括為了增加鈣質、飲食習慣、食品安全顧慮、乳糖不耐症、經濟因素、健康因素、方便性、乳製品味道。 From national nutrition surveys can be found in the dairy intake of all ages are less than the phenomenon, this study investigated the seniors demographic variables on dairy intake knowledge, attitudes and behavior, and dairy intake of knowledge, attitudes and behavior the relationship between like and dislike and will further explore the factors that intakeof dairy products.A total of 466 valid questionnaires, found There was no significant difference between pre-retirement career and gender marital status.and only a portion of the differences in education . Correlation between dairy intake was positively correlated with attitudes toward behavior knowledge, attitude and behavior between each other Knowledge of the dairy intake was positively correlated with intake of behavior, but the intake of dairy products do not have the knowledge of the correlation between intake of attitude. In this study, respondents were summarized favorite dairy intake and exclusion factors, including the order to increase calcium diet, food safety concerns, lactose intolerance, economic factors, health factors, convenience, dairy flavor. |
Appears in Collections: | [餐旅管理學系所] 碩士論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
102THU00720012-001.pdf | 1133Kb | Adobe PDF | 1032 | View/Open |
|
All items in THUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|