|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 21921/27947 (78%)
Visitors : 4197991
Online Users : 739
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://140.128.103.80:8080/handle/310901/31173
|
Title: | 都市發展及海岸管理之生態補償機制及評估 |
Other Titles: | Ecological Compensation Assessment for Urban Development and Coastal Management |
Authors: | 陳志豪 CHEN, CHIH-HAO |
Contributors: | 鄧宗禹 Den, Walter 環境科學與工程學系 |
Keywords: | 生態補償;生態檢核;都市發展;海岸管理;水資源管理 Ecological Compensation;Ecological Inspection;Urbanization;Coastal Area Management;Water Resource Management |
Date: | 2018 |
Issue Date: | 2019-01-10T09:15:58Z (UTC)
|
Abstract: | 隨著產業發展乃至轉型,在台灣除了利用都市更新、土地重劃等方式改變土地的利用型態外,同時藉由由填海造陸等方式於海岸地區設立許多工業區。然而這些土地利用型態的轉變,除了直接衝擊原本居住其間之人類生活型態外,無一不也改變與壓縮了野生動植物生存的空間。本研究旨在針對環境生態系統價值之張顯與量化,並針對不同區域及不同層面之生態補償作法與機制提出規劃與實地設計案,主要將分為三大部份,一為針對都市及其鄰近開發地區之可能生態補償方向與環境指標量化,此部份以大肚山區域為實地操作樣區;一為針對工業水資源利用之評估,此部份以中部科學園區為例,並包含其水資源再生使用之規劃;一為海岸已開發地區之生態補償規劃機制,此部份以彰化海岸地區為例,包含其生態背景分析及未來可能之生態棲地規劃方向。無論任何開發案其目的為何,都將面臨干擾乃至於改變既有環境之原有生態系之情況,藉由環境影響評估制度的施行,能針對大型及干擾層級高之開發得以進行影響評估,然並非所有開發案都達到需要進行環境影響評估作業之規模。以台灣而言,由於地形地貌與地點極具特殊性,其生物多樣性密集情況而言,以暫時性棲地為例往往容易遭到忽略而造成棲地破碎化乃至消失。目前所推動之生態補償與生態檢核制度,其目標均在於干擾源對於既有環境及生態系的避免與減少,而非僅只是字面上之轉化為經濟價格後的補償或淪為檢查表的查核機制。然而如何內化於政府單位於規劃政策之始便納入環境思維,從而影響與推動至產業界,則又是另一番的挑戰。 With the development and transformation of the industries, the land utilization pattern was changed by urban renewal and land redrawing due to the requirement of the industrial zones, especially the land reclamation in the coastal area, and the agriculture area around the metropolitan area. However, the construction of these land use patterns, in addition to directly impacting the human life pattern that has initially been inhabited, has also changed and compressed the space for the survival of wildlife. This study aims to highlight and quantify the value of ecosystems and proposes planning and field design for the ecological compensation mechanisms in different regions and at different levels. It was divided into three major parts, one is for the possible ecological compensation direction and environmental indicators for the city and its adjacent development areas, and using the Dadushan area as the field operation area. One is the assessment of water resources utilization and the planning of the reclaimed water for the Hi-tech industries of Central Taiwan Science Park. One is the ecological compensation mechanism, including its environmental background analysis of the developed coastal areas in Chunghwa County.Regardless of the purpose of any development case, the original and existing ecosystem would be faced the external and introduced disturbance and influences. With the implementation of the environmental impact assessment system, it is possible to conduct impact assessments for large-scale and high-level interference development. But not all events have been processed the examination of the environmental impact assessment, and the temporary habitat was disregarded, and the habitat is fragmented or even disappeared. The aims of the ecological compensation and ecological inspection system are at the avoidance and reduction the disturbances of the existing environment and ecosystem at first, not just the payment after the conversion to economic price or the checklist after the construction. However, how to internalize government units into environmental thinking at the beginning of policy planning, and thus influence and promote to the industry, is another challenge. |
Appears in Collections: | [環境科學與工程學系所] 碩博士論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
106THU00518019-001.pdf | 14191Kb | Adobe PDF | 317 | View/Open |
|
All items in THUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|