|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 21921/27947 (78%)
Visitors : 4199985
Online Users : 812
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://140.128.103.80:8080/handle/310901/6232
|
Title: | 灌餵中鏈三酸甘油酯降低初生仔豬活力及吮乳活力原因之再探討 |
Other Titles: | Causes of dosed medium-chain triglycerides in reducing the activity and suckling activity of neonatal pigs |
Authors: | 詹建良 Chan, Chien-Liang |
Contributors: | 姜樹興 Chiang, Shu-Hsing 東海大學畜產與生物科技學系 |
Keywords: | 中鏈三酸甘油酯;pH;辛酸;葡萄糖;活力;初生仔豬 Medium-chain Triglycerides;pH;Octanoic Acid;Glucose;Activity;Neonatal Piglets |
Date: | 1998 |
Issue Date: | 2011-05-25T09:03:45Z (UTC)
|
Abstract: | 本試驗旨在探討灌餵中鏈三酸甘油酯(medium-chain triglycerides; MCT)降低初生仔豬活力之原因。 六胎(38頭)初生仔豬在尚未吮乳前依每胎體重順序輪流分配至MCT組、大豆油(soybean oil; SO)組及對照組。在仔豬出生後第5小時臍帶尚未乾時,以外科手術在臍靜脈裝上採血導管。仔豬出生後第10小時,各灌餵組分別以胃管灌餵6 mL MCT或SO/kgBW0.75,對照組僅摹擬灌餵動作。仔豬灌餵後置於行為觀察圍欄內,溫度維持於31∼34℃。試驗期間為仔豬出生後10至18小時,於第10小時採血後立即灌餵,其後每小時由臍靜脈導管採血3 mL。測定血液pH值後取得血漿,以備進行葡萄糖及中鏈脂肪酸濃度分析。試驗期間全部予以錄影,以便觀察仔豬站立頻率、走路步伐數、拱東西次數及咬同伴次數,並計算活力及吮乳活力。 灌餵MCT顯著地降低仔豬血液pH值(P < 0.01)及昇高血漿中辛酸及葡萄糖濃度(P < 0.01),而灌餵SO則對血液pH值、血漿中辛酸及葡萄糖濃度並沒有影響;灌餵MCT或SO則皆顯著地降低仔豬拱東西次數、活力及吮乳活力(P < 0.10)。此結果顯示,灌餵MCT降低初生仔豬活力之現象與血液pH值及血漿中辛酸及葡萄糖濃度無關。灌餵脂肪所導致之飽食感,可能降低初生仔豬吮乳慾望,而降低其活力。 This study was designed to investigate the causes of dosed medium-chaintriglycerides (MCT) in reducing the activity of piglets. Thirty-eight unsuckled crossbred (Duroc × Landrace) neonatal pigs fromsix litters were removed from sow. Pigs were weighed and numberedindividually, and transported immediately to the laboratory. Within eachlitter, pigs were allotted to MCT, soybean oil (SO) or control groupalternately from heaviest to lightest. Pigs in the MCT or SO group were dosed through a no. 12 french stomach tube with 6 mL MCT or SO / kg BW.75 at 10hours of age. Pigs in the control group the dosing process was mimicked byinserting and withdrawing the tube at the corresponding time. After dosing,pigs were kept in a pen until the age of 18 h. Pen temperature was maintained at 31 to 35℃ by heat lamp. Three mL of blood from each pig was drawn fromumbilical vein with umbilical vessel catheter each hour after dosage. Aftermeasuring pH, blood was centrifuged and plasma was collected and stored at-30 to -40℃. Plasma glucose was measured by glucose oxidase method with aglucose kit. Plasma octanoic acid (C8:0) concentration was measured by gaschromatography. Behavior of each pig from hour 10 to 18 were recorded byvideorecorder. For every hour, the first 30 min segment of video wasabandoned to avert the effect of bleeding. The remaining 30 min was examinedand frequencies of standing, walking, rooting object and biting penmate werescored, the activity of the pigs was calculated. Blood pH of piglets was decreased by dosed MCT ( P < 0.01), but not bySO; plasma octanoic acid and glucose were increased ( P < 0.01) by dosed MCT,but not by SO. Activity of piglets, on the other hand, was decreased by bothdosed MCT and SO ( P < 0.10). This phenomenon of that activity decreasedirrespective to the measurements (pH, octanoic acid and glucose) of pigletsindicating that factors other than decreased blood pH or elevated plasmaoctanic acid and glucose, caused by dosed MCT probably are responsible forthe reduced activity in neonatal pigs. The satiety response evoked by dosedfat (not specific to MCT) probably caused piglets to be less aggressive inteat searching as well as in suckling and thus less active.-1 -aCauses of dosed medium-chain triglycerides in reducing the activity and suckling activity of neonatal pigs |
Appears in Collections: | [畜產與生物科技學系所] 碩博士論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
index.html | 0Kb | HTML | 273 | View/Open |
|
All items in THUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|