|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 21921/27947 (78%)
Visitors : 4242705
Online Users : 822
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://140.128.103.80:8080/handle/310901/9114
|
Title: | 台灣食品業之企業特性、多角化進入方式與其多角化型態關連性之研究 |
Other Titles: | A study on Relationships between Diversification,and Corporation''s Characteristics and Entry Modes of Food Industry in Taiwan |
Authors: | 王姵文 Wang, Pei-Wen |
Contributors: | 陳佩綺 Chen, Pei-Chi 東海大學食品科學系 |
Keywords: | 企業特性;多角化型態;進入方式 coporation''s characteristic;diversification;entry mode |
Date: | 1998 |
Issue Date: | 2011-06-16T02:26:46Z (UTC)
|
Abstract: | 本文主要研究食品業之企業內特性與廠商行為和企業多角化型態之間的關連性。藉由目前食品業內上市公司的多角化型態與方式及其本身的一些企業特性,以區別分析找出三者之間的關係並加以區別分類,歸納食品業多角化時的一些相關特質,讓未來食品業內其他廠商在欲從事多角化時,能依據不同多角化策略所出現的相關傾向做調整。由研究結果發現在食品業的整體多角化型態中,廠商規模大小是影響多角化的主因,而增加營業收入則是共同的目的。在水平多角化型態中,企業有資本額較高、總經理教育程度高的特性;在多角化進入方式上傾向於以策略聯盟中之技術合作、內部投資、合資;利用內部發展時則以成立新部門、成立新生產線的方式經營新事業領域。在垂直多角化型態中,企業具有資本額、股票之每股淨值及固定比率皆高的特性,並傾向於採取策略聯盟之經銷代理與內部發展方式進入新事業領域。在非相關事業多角化型態中,企業具有員工人數多,以CEO雙元性經營管理的特性,在進入方式上傾向於以購併的方式經營新事業領域。當食品廠商未來欲從事多角化經營時,本研究提供企業可以依不同型態所具有的特性與傾向加以調整的建議。 This study describes the relationship between diversification and corporation''s characteristics and entry modes of food industry in Taiwan. The purpose of this study is to find the relationships between diversification, corporation''s characteristics and entry modes of the listed food companies by using discriminative analysis, and generalizes some trends of different types of diversification for those who will plan to diversify its corporations in the future.The study''s results discover that in the whole diversification, the main factor that influences diversification is a corporation''s scope, and to increase the sales revenue is their common aim.In the horizontal diversification, the corporations here have same characteristics in high assets and high manager education degree. In diversification''s entry modes ,they trend to using technical cooperation , internal investments and joint ventures of strategy alliances and to build a new department, a new product line in internal development.In the vertical diversification, the corporations here have same characteristics in high assets , high earning per share in a stock and high fixed rate. In diversification''s entry modes, they trend to using agency of sale in strategy alliance and internal development as entering into a new business.In unrelated diversification, the corporations here have some same characteristics of many employees than others, dual CEO in corporation. In diversification''s entry modes, they enter into new business by merger and acquisition.This study provides some advises of diversification for the food corporations to regulate their managing strategy if they want to diversify in the future. -1 -aA study on Relationships between Diversification,and Corporation''s Characteristics and Entry Modes of Food Industry in Taiwan- |
Appears in Collections: | [食品科學系所] 碩士論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
index.html | 0Kb | HTML | 458 | View/Open |
|
All items in THUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|