|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 21921/27947 (78%)
Visitors : 4238093
Online Users : 327
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://140.128.103.80:8080/handle/310901/20248
|
Title: | 人力資本對經濟成長率的影響---小波理論之應用 |
Other Titles: | The Impact of Human Capital on the Economic Growth:the Application of Wavelet Theorem |
Authors: | 楊惠文 Huei-Wen, Yang |
Contributors: | 陳文典 Wen-Den, Chen 東海大學經濟系 |
Keywords: | 內生成長模型;經濟成長;人力資本;小波理論;單根檢定;向量自我迴歸;共整合;Granger因果關係 Endogenous growth model;Economic growth;Human capital;Wavelet theorem;Unit root;Vector autoregression;Cointegrated;Granger causality |
Date: | 2012 |
Issue Date: | 2013-01-02T04:12:28Z (UTC)
|
Abstract: | 既存總體經濟有關儲蓄率對經濟成長率的實證研究,大多顯示一個國家儲蓄率的高低可反映出該國經濟發展的實力,而儲蓄不但是一國投資資金的主要來源,更是一國資本得以累積與經濟得以持續成長的主要驅動力量,西元1993年的諾貝爾經濟獎得主Lucas(1988)、Romer(1986)與Mankiw et al.(1992)提出教育、研究與發展(R&D) 、在職訓練(on the job training)與邊作邊學(learning by doing)等皆有利於人力資本(Human Capital)的累積,也有助於知識經濟擴展與經濟成長;本文擬以Mankiw et al.(1992)的內生成長模型(Endogenous Growth Model)為基礎,同時引進人力資本進行實證分析,藉以探索人力資本、儲蓄率以及經濟成長率是否有雙向之影響效果。 本研究採用小波轉換分析(Wavelet Transform Analysis)進行實證分析,小波轉換分析是透過伸縮與平移對序列進行多重解析分析(Multi-resolution Analysis),並且利用時間與頻率局部的變換找尋數列的頻譜關係,故本文透過Donoho and Johnstone (1994)所發展出的小波收縮(wavelet shrinkage)找尋數列之分解,將季資料利用離散小波轉換(Discrete Wavelet Transform,DWT)以拆解後,重組回(reconstruction)原始長度之數值,並將拆解後的資料進行單根檢定(Unit Root Test),檢測其資料是否具有穩定性,將具有穩定性的資料進行Granger因果關係檢定(Granger Causality Test);將不具有穩定之資料利用共整合(Cointegrated)檢定其相關性。 In the literature, the level of the saving rate usually reflects the strength of the country’s development. In the empirical studies, the saving rate could be used as a component to influence the economical growth. Moreover the saving rate is not only the main source of a country’s investment funds but also a kind of accumulated assets and the main driving power of the economy continuous growing. Lucas (1988) who is a economical Nobelist in 1993, Romer (1986) and Mankiw et al. (1992) addressed the education, R&D, on the job training, and learning by doing and so on, these are conducive to the accumulation of human capital, and also contribute to the expansion of knowledge-based economy and economic growth. In this thesis, we used Mankiw et al. (1992) endogenous growth model as a foundation, and introduced to human capital for the empirical analysis, and to explore whether the human capital, savings rate and economic growth have the two-way influence effects. In this research, we used wavelet transform analysis to analyze Taiwan macroeconomic data. Wavelet transform analysis has the flexibility and multi-resolution properties, and it can change the located time and scaling to find out the series spectrum. We used wavelet shrinkage which Donoho and Johnstone (1994) developed to clip our series, and used discrete wavelet transform to decompose the seasonal data. Finally, we construct this decomposed data and utilize the unit root to check the data whether it is stationary or not, and then take the stationary data to check the relation with Granger causality test, and take the non-stationary data to check the relation with co-integrated. |
Appears in Collections: | [經濟學系所] 碩士論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
100THU00389006-001.pdf | 1058Kb | Adobe PDF | 695 | View/Open |
|
All items in THUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|